
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.69 % |
| 基金总资产 | 501131682.06元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发02 | 24.15% | ||||
| 24农发03 | 19.07% | ||||
| 24农发13 | 14.13% | ||||
| 25农发03 | 9.38% | ||||
| 22进出15 | 7.22% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 117.02% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.69 % |
| 基金总资产 | 526459153.68元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发02 | 23.96% | ||||
| 24农发03 | 16.57% | ||||
| 19农发08 | 14.77% | ||||
| 25国开05 | 9.25% | ||||
| 22进出15 | 7.17% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 117.03% |
| 国家债券 | 5.25% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.82 % |
| 基金总资产 | 874120024.15元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发03 | 16.64% | ||||
| 19农发08 | 14.42% | ||||
| 22农发02 | 14.04% | ||||
| 24国开03 | 11.26% | ||||
| 22进出15 | 7.19% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 119.88% |








